| 001 是空とおる |
○是空とおる(式神の城):初期根源力(ペンギンの峠使用) | 4000 |
| 日常:Aの魔法陣による新年会 | 200 | |
| TT作戦エースボーナス | 3000 | |
| TT作戦午後部参加根源力 | 600 | |
| ●ファンタジー Aの魔法陣によるエースゲーム(ぽち救出) | 1000 | |
| ●式神の城 ターニの帰還/第18ゲーム 勉強の日 掲示板ゲーム・エースゲーム | 1000 | |
| 第23ゲーム ペンギンの峠を越えて Sエースゲーム1クリア | 300 | |
| 第23ゲーム ペンギンの峠を越えて Sエースゲーム参加賞 | 500 | |
| 第48ゲーム オーケとの対決(オンセ) | 1600 | |
| 特別ゲーム「聖銃大戦」オンラインセッション 芝村SDフィナーレ | 2000 | |
| アプローの涙/ネクストステージ#15 エースゲーム(オーケとの最終戦) | 2000 | |
| ●Aの魔法陣リプレイブック○是空とおるリザルト | 4000 | |
| 【初期値合計】(ペンギンの峠使用)→実際のゲームでは勉強の日のリザルトを追加してる | 4000 | |
| 【リザルト合計】 | 16200 | |
| 【総計】 | 20200 | |
| ※是空根源力:公開されているエースゲーム。公式関係を集めました。(リプレイブック使用はGM確認済み) | ||
| 002 真琴 |
○火岡 真琴(カウンターアタック用A-DIC):初期根源力 | 1000 |
| 小カトー救出・参加リザルト | 600 | |
| 小カトー救出・是空艦隊中隊恩典 | 1000 | |
| ○マーコット(A-DICターニ):初期根源力 | 2000 | |
| ハロープレイヤー作戦参加リザルト | 300 | |
| 80万撃破作戦参加リザルト | 1200 | |
| ○御子坂 真(A-DICガンオーケストラ):初期根源力 | 1000 | |
| 聖銃大戦・青方面/神海衛生小隊参加リザルト | 1000 | |
| ○キャラクター無し: | - | |
| なっこちゃんからの脱出参加リザルト | 100 | |
| なっこちゃんからの脱出第一採用ボーナス | 300 | |
| 緑のオーケストラ参加リザルト | 300 | |
| 緑のオーケストラ第六問参加リザルト | 200 | |
| 【初期値合計】 | 4000 | |
| 【リザルト合計】 | 5000 | |
| 【総計】 | 9000 | |
| 003 広瀬都 |
○広瀬都子(新日常編:新年会)初期値 | 1000 |
| Aの魔法陣による新年会 | 200 | |
| |
||
| ○弘瀬都(TT作戦)初期値 | 1000 | |
| エースボーナス | 3000 | |
| TT作戦夜の部参加根源力 | 600 | |
| ○広瀬都(Aマホファンタジー)初期値 | 2000 | |
| ぽち姫救出作戦 | 1000 | |
| 14日目(昼) エースゲーム | 2000 | |
| 【初期値合計】 | 5000→4000 | |
| 広瀬都の根源力を -1000 下方修正しております。こちらご参照ください→ | 参照URL | |
| 初期封土用根源力を表記している本ページとは直接関係ありませんが、 その後の罰則により、広瀬都の根源力を -500 下方修正しております。こちらご参照ください→ |
参照URL | |
| 【リザルト合計】 | 6800 | |
| 【総計】 | 10800 | |
| 004 古河切夏 |
○古河切夏(ターニの帰還)初期 | 2000 |
| TT作戦午前の部参加根源力 | 600 | |
| TT作戦午後の部参加根源力 | 600 | |
| 勉強の時間 | 1000 | |
| 史上最低難易度のエースゲーム ゲーム1 | 200 | |
| 史上最低難易度のエースゲーム ゲーム2 | 800 | |
| 聖銃大戦・掲示板ゲーム/善行中隊リザルト | 1000 | |
| アプローの涙・ネクストステージ21 | 2000 | |
| 【リザルト合計】 | 6200 | |
| 【初期値合計】 | 2000 | |
| 【総計】 | 8200 | |
| 005 高渡 |
○高渡あゆみ(新日常編:新年会)初期値 | 1000 |
| Aマホ新年会 | 200 | |
| ○アユム(A−DICファンタジー)初期値 | 2000 | |
| Aマホファンタジー芝村教室 | 400 | |
| 5月2日 Aマホファンタジーセッション | 800 | |
| ○高渡(TT、A−DICガンオーケストラ、A−DIC日常編)初期値 | 1000 | |
| 聖銃大戦掲示板ゲーム竜造寺小隊リザルト | 1000 | |
| TT作戦白オケ恩典 | 1000 | |
| TT作戦午前部参加根源力 | 600 | |
| TT作戦午後部参加根源力 | 600 | |
| ○タカート=アユーミ(A−DICターニ)初期値 | 2000 | |
| ターニの帰還掲示板ゲーム大侵寇リザルト | 300 | |
| ターニの帰還80万突破作戦オンセリザルト | 1200 | |
| ○キャラクター無し | - | |
| なっこちゃんからの脱出参加リザルト | 100 | |
| 緑のオーケストラ参加リザルト | 300 | |
| 緑のオーケストラ第六問参加リザルト | 200 | |
| 【初期値合計】 | 6000 | |
| 【リザルト合計】 | 6700 | |
| 【総計】 | 12700 | |
| 006 川原雅 |
○斎みやび(A-DIC日常):初期値 | 1000 |
| 5月2日 Aマホ日常編オンセ | 600 | |
| ○斎太一郎(TT、A-DICガンオーケストラ):初期値 | 1000 | |
| TT作戦午前部参加根源力 | 600 | |
| TT作戦午後部参加根源力 | 600 | |
| 聖銃大戦・掲示板ゲーム/善行中隊リザルト | 1000 | |
| ○キャラクター無し | - | |
| 聖銃大戦・青方面/竜造寺小隊書記リザルト | 1000 | |
| 【初期値合計】 | 2000 | |
| 【リザルト合計】 | 3800 | |
| 【総計】 | 5800 | |
| 007 ヴァンダナ |
○新羅 栄田(A-DICガンオーケストラ):初期根源力 | 2000 |
| ミッドナイトウォー作戦第五中隊那限小隊・参加リザルト | 2000 | |
| 【初期値合計】 | 2000 | |
| 【リザルト合計】 | 2000 | |
| 【総計】 | 4000 | |
| 008 一井号太 |
○川南一八(カウンターアタック用A-DIC):初期根源力 | 1000 |
| ドランジ救出・不在参加リザルト | 600 | |
| ○イーチィ・ゴウ(A−DICファンタジー)初期値 | 2000 | |
| ターニの帰還掲示板ゲームイーワとコージリザルト | 500 | |
| ○一郷いち子(A-DICガンオーケストラ):初期根源力 | 2000 | |
| アプローの涙・瀧川防衛戦おまけリザルト | 1000 | |
| ミッドナイトクリアー作戦参加リザルト | 2000 | |
| ○キャラクター無し: | - | |
| なっこちゃんからの脱出参加リザルト | 100 | |
| 緑のオーケストラ参加リザルト | 300 | |
| 【初期値合計】 | 5000 | |
| 【リザルト合計】 | 4500 | |
| 【総計】 | 9500 | |
| 009 あやの |
【総計】 | 0 |
| 010 きみこ |
○桂木まどか(カウンターアタック、A-DIC式神の城、A-DICガンオーケストラ):初期根源力 | 2000 |
| ドランジ救出作戦 | 600 | |
| 小カトー救出作戦 | 600 | |
| Aの魔法陣によるお祭り(式神綱引き) | 600 | |
| 聖銃大戦・青方面/國分小隊 | 1000 | |
| 瀧川防衛戦/第一小隊高神班 | 1000 | |
| Aの魔法陣による大規模作戦/第一中隊ぷーとら小隊うに班 | 2000 | |
| ○マドカ(A-DICファンタジー):初期根源力 | 2000 | |
| GWゲーム 5/2 ファンタジー | 800 | |
| ○マーナ・キミ(A-DICターニの帰還):初期根源力 | 2000 | |
| 踊り子と兄弟騎士 | 1000 | |
| ○キャラクター無し: | - | |
| なっこちゃんからの脱出(参加賞) | 100 | |
| 【初期値合計】 | 6000 | |
| 【リザルト合計】 | 7700 | |
| 【総計】 | 13700 | |
| 011 さるにぁ |
○sarukey(A-DIC新日常編、カウンターアタック):初期根源力 | 1000 |
| Aの魔法陣による新年会 | 200 | |
| TT作戦白オケ恩典 | 1000 | |
| TT作戦午後部参加根源力 | 600 | |
| ○長谷部由良(A-DIC日常編):初期根源力 | 1000 | |
| ターニの帰還掲示板ゲーム賢者の旅行 | 300 | |
| ○長谷部由(A-DICガンオーケストラ):初期根源力 | 1000 | |
| 聖銃大戦・掲示板ゲーム/瀧川小隊 | 1000 | |
| 瀧川防衛戦/第二小隊那限班 | 1000 | |
| アプローの涙#21Aの魔法陣による大規模作戦/第五中隊那限小隊 | 2000 | |
| 【初期値合計】 | 3000 | |
| 【リザルト合計】 | 6100 | |
| 【総計】 | 9100 | |
| 012 左木 |
○左木(A-DIC式神):初期根源力 | 2000 |
| 不在者エントリー歌唱部隊参加リザルト | 600 | |
| Aの魔法陣によるお祭り(式神綱引き)参加リザルト | 600 | |
| 【初期値合計】 | 2000 | |
| 【リザルト合計】 | 1200 | |
| 【総計】 | 3200 | |
| 013 天道ソラ |
【総計】 | 0 |
| 014 サーペント |
○霧原 数夜(TT作戦)初期値 | 1000 |
| TT作戦午前部参加根源力 | 600 | |
| TT作戦午後部参加根源力 | 600 | |
| 【初期値合計】 | 1000 | |
| 【リザルト合計】 | 1200 | |
| 【総計】 | 2200 | |
| 015 風野緋璃 |
○風野緋璃(A-DICガンオーケストラ)初期値 | 1000 |
| 聖銃大戦・掲示板ゲーム(牧原兄妹小隊) | 1000 | |
| 瀧川防衛戦(第6小隊第5班はる分隊) | 1300 | |
| Aの魔法陣による大規模作戦(第3中隊枚方小隊枚方班) | 2000 | |
| 【初期値合計】 | 1000 | |
| 【リザルト合計】 | 4300 | |
| 【総計】 | 5300 | |
| 016 静葉 |
○月篠 静羽(A-DICガンオーケストラ):初期根源力 | 2000 |
| Aの魔法陣による大規模作戦/第五中隊那限小隊 | 2000 | |
| 【初期値合計】 | 2000 | |
| 【リザルト合計】 | 2000 | |
| 【総計】 | 4000 | |
| 017 周船寺竜郎 |
【総計】 | 0 |
| 018 イクト |
○天風郁人カウンターアタック歌唱部隊 初期根源力 | 1000 |
| リザルト | 600 | |
| 【初期値合計】 | 1000 | |
| 【リザルト合計】 | 600 | |
| 【総計】 | 1600 | |
| 019 金村佑華 |
○姫つつじ(AーDIC日常):初期根源力 | 1000 |
| Aの魔法陣による新年会リザルト | 200 | |
| ○金村佑華(カウンターアタック用A-DIC、AーDICガンオーケストラ、AーDIC日常):初期根源力 | 1000 | |
| 小カトー救出・参加リザルト | 600 | |
| 聖銃大戦瀧川小隊・掲示板参加リザルト | 1000 | |
| ○ニーナ・マクドナルド(ターニの帰還A−DIC):初期根源力 | 2000 | |
| イーワの昼寝参加リザルト | 300 | |
| 女王の嘆願リザルト | 300 | |
| ○キャラクターなし | - | |
| なっこちゃんからの脱出参加リザルト | 100 | |
| なっこちゃんからの脱出ターン8採用ボーナス | 300 | |
| 緑のオーケストラ参加リザルト | 300 | |
| 【初期値合計】 | 4000 | |
| 【リザルト合計】 | 3100 | |
| 【総計】 | 7100 | |
| 020 芹沢琴 |
○芹沢琴(カウンターアタック用A-DIC):初期根源力 | 1000 |
| 不在者エントリー歌唱部隊・参加リザルト | 600 | |
| ○金村裕美(A-DICガンオーケストラ):初期根源力 | 2000 | |
| 瀧川救出作戦・第6小隊・参加リザルト | 1300 | |
| ○キャラクター無し | - | |
| なっこちゃんからの脱出参加リザルト | 100 | |
| 緑のオーケストラ参加リザルト | 300 | |
| 緑のオーケストラ第六問参加リザルト | 200 | |
| 【初期値合計】 | 3000 | |
| 【リザルト合計】 | 2500 | |
| 【総計】 | 5500 | |
| 021 高梨ひひひ |
○高梁 ひひひ(ガンオーケストラ):初期根源 | 2000 |
| 小カトー救出・参加リザルト | 600 | |
| 聖銃大戦/海法小隊参加リザルト | 500 | |
| アプローの涙・ミッドナイトクリアー作戦参加リザルト | 2000 | |
| 【初期値合計】 | 2000 | |
| 【リザルト合計】 | 3100 | |
| 【総計】 | 5100 | |
| 022 鈴木会陽 |
○鈴木会陽(Aの魔法陣による新年会)初期 | 1000 |
| Aの魔法陣による新年会 | 200 | |
| カウンターアタック不在エントリー | 600 | |
| 【初期値合計】 | 1000 | |
| 【リザルト合計】 | 800 | |
| 【総計】 | 1800 | |
| 023 比嘉旭 |
【総計】 | 0 |
| 024 橘嶺 |
【総計】 | 0 |
| 025 ジャイ |
【総計】 | 0 |
| 026 たぐ |
【総計】 | 0 |
| 027 九角アスラ |
【総計】 | 0 |
| 028 竜乃麻衣 |
【総計】 | 0 |